Join Ralle to connect with players and teams competing in this tournament.
The Creek At Mungo Park Spring Adult Championships. Twenty-eight draws across singles, doubles, and mixed doubles on hard courts at one of Columbia's best facilities, with NTRP divisions spanning 3.0 through 5.0. This is the kind of tournament where you'll find steady competition and enough draw variety to enter multiple events if you want, singles one day, doubles the next. Mid-February timing means you're shaking off winter rust before the spring season really accelerates, $65 per event.
| Division | Surface | Entry Fee |
|---|---|---|
| Mixed Doubles | Hard | $65 |
| Men's Doubles | Hard | $65 |
| Men's Doubles | Hard | $65 |
| Women's Doubles | Hard | $65 |
| Mixed Doubles | Hard | $65 |
| Women's Doubles | Hard | $65 |
| Women's Doubles | Hard | $65 |
| Women's Doubles | Hard | $65 |
| Men's Doubles | Hard | $65 |
| Women's Doubles | Hard | $65 |
| Mixed Doubles | Hard | $65 |
| Women's Doubles | Hard | $65 |
| Women's Doubles | Hard | $65 |
| Mixed Doubles | Hard | $65 |
| Women's Doubles | Hard | $65 |
| Men's Doubles | Hard | $65 |
| Men's Doubles | Hard | $65 |
| Mixed Doubles | Hard | $65 |
| Men's Doubles | Hard | $65 |
| Men's Doubles | Hard | $65 |
| Mixed Doubles | Hard | $65 |
| Women's Doubles | Hard | $65 |
| Men's Doubles | Hard | $65 |
| Mixed Doubles | Hard | $65 |
| Men's Doubles | Hard | $65 |
| Women's Doubles | Hard | $65 |
| Mixed Doubles | Hard | $65 |
| Men's Doubles | Hard | $65 |
Columbia, SC
View full facility details, teams, coaches, and more
Opens USTA tournament registration
Join Ralle to connect with players, find teams, and stay updated on tournaments near you.
Join WaitlistFree for players. Free for captains.
Whether you're looking for a team or managing one, Ralle makes it simple.
Free for players. Free for captains.