Entering as a team?
Register for the tournament. Then let Ralle handle your availability and lineups.
34th Annual Anaheim Hills Winter Adult Open. Sixty-two draws across hard courts at El Dorado High School in Placentia, with NTRP singles and doubles from 3.0 through 5.5, plus age groups up to 80+. Mid-December timing means you're playing when most people are scaling back, so the draw tends to attract serious competitors looking to carry momentum into the new year. Prize money available, $35 to $82 per event.
| Division | Surface | Entry Fee |
|---|---|---|
| Women's Singles | Hard | $80 |
| Men's Singles | Hard | $82 |
| Men's Singles | Hard | $68 |
| Women's Singles | Hard | $68 |
| Women's Singles | Hard | $68 |
| Women's Singles | Hard | $68 |
| Women's Singles | Hard | $68 |
| Men's Singles | Hard | $68 |
| Women's Singles | Hard | $68 |
| Men's Singles | Hard | $68 |
| Men's Singles | Hard | $68 |
| Men's Singles | Hard | $68 |
| Women's Singles | Hard | $68 |
| Men's Singles | Hard | $68 |
| Women's Singles | Hard | $68 |
| Men's Singles | Hard | $68 |
| Women's Singles | Hard | $68 |
| Men's Singles | Hard | $68 |
| Women's Singles | Hard | $68 |
| Women's Singles | Hard | $68 |
| Men's Singles | Hard | $68 |
| Women's Singles | Hard | $68 |
| Women's Singles | Hard | $68 |
| Men's Singles | Hard | $68 |
| Men's Singles | Hard | $68 |
| Men's Singles | Hard | $68 |
| Men's Singles | Hard | $68 |
| Women's Singles | Hard | $68 |
| Women's Singles | Hard | $68 |
| Men's Singles | Hard | $68 |
| Men's Singles | Hard | $68 |
| Men's Singles | Hard | $68 |
| Women's Singles | Hard | $68 |
| Women's Singles | Hard | $68 |
| Men's Doubles | Hard | $40 |
| Mixed Doubles | Hard | $40 |
| Women's Doubles | Hard | $40 |
| Men's Doubles | Hard | $35 |
| Men's Doubles | Hard | $35 |
| Women's Doubles | Hard | $35 |
| Mixed Doubles | Hard | $35 |
| Women's Doubles | Hard | $35 |
| Mixed Doubles | Hard | $35 |
| Women's Doubles | Hard | $35 |
| Mixed Doubles | Hard | $35 |
| Men's Doubles | Hard | $35 |
| Men's Doubles | Hard | $35 |
| Men's Doubles | Hard | $35 |
| Women's Doubles | Hard | $35 |
| Women's Doubles | Hard | $35 |
| Women's Doubles | Hard | $35 |
| Men's Doubles | Hard | $35 |
| Women's Doubles | Hard | $35 |
| Men's Doubles | Hard | $35 |
| Women's Doubles | Hard | $35 |
| Men's Doubles | Hard | $35 |
| Men's Doubles | Hard | $35 |
| Men's Doubles | Hard | $35 |
| Women's Doubles | Hard | $35 |
| Men's Doubles | Hard | $35 |
| Women's Doubles | Hard | $35 |
| Women's Doubles | Hard | $35 |
Placentia, CA
View full facility details, teams, coaches, and more
Opens USTA tournament registration
Entering as a team?
Found your tournament. Now coordinate your team. One place for availability and lineups.
Get Early AccessTournament information is sourced from publicly available event listings including USTA and UTR. Dates, entry fees, and details are subject to change. Verify with the tournament organizer before registering. Ralle is not affiliated with, endorsed by, or sponsored by USTA or UTR. Report inaccurate information
Ralle keeps your team's availability, lineups, and match state in one place.