Entering as a team?
Register for the tournament. Then let Ralle handle your availability and lineups.
Wilson World Tennis Classic L2. Fifty-five draws across boys, girls, and mixed singles and doubles on hard courts at Mission Hills Country Club in Rancho Mirage, a sprawling facility in the heart of the desert. This is a two-week run in late January, so you're playing mid-winter tennis in 70-degree weather while most of the country is shoveling. Entry is $105 per event.
| Division | Surface | Entry Fee |
|---|---|---|
| Men's Singles | Hard | $105 |
| Women's Singles | Hard | $105 |
| Men's Singles | Hard | $105 |
| Men's Doubles | Hard | $105 |
| Men's Doubles | Hard | $105 |
| Men's Singles | Hard | $105 |
| Women's Doubles | Hard | $105 |
| Men's Singles | Hard | $105 |
| Women's Singles | Hard | $105 |
| Men's Doubles | Hard | $105 |
| Women's Singles | Hard | $105 |
| Men's Doubles | Hard | $105 |
| Women's Doubles | Hard | $105 |
| Men's Doubles | Hard | $105 |
| Men's Doubles | Hard | $105 |
| Women's Singles | Hard | $105 |
| Men's Doubles | Hard | $105 |
| Women's Doubles | Hard | $105 |
| Men's Doubles | Hard | $105 |
| Women's Doubles | Hard | $105 |
| Women's Singles | Hard | $105 |
| Women's Singles | Hard | $105 |
| Men's Singles | Hard | $105 |
| Men's Singles | Hard | $105 |
| Women's Singles | Hard | $105 |
| Men's Singles | Hard | $105 |
| Men's Doubles | Hard | $105 |
| Women's Doubles | Hard | $105 |
| Women's Doubles | Hard | $105 |
| Women's Doubles | Hard | $105 |
| Men's Singles | Hard | $105 |
| Men's Doubles | Hard | $105 |
| Men's Singles | Hard | $105 |
| Women's Doubles | Hard | $105 |
| Women's Doubles | Hard | $105 |
| Men's Doubles | Hard | $105 |
| Men's Singles | Hard | $105 |
| Women's Singles | Hard | $105 |
| Men's Doubles | Hard | $105 |
| Women's Singles | Hard | $105 |
| Men's Doubles | Hard | $105 |
| Men's Singles | Hard | $105 |
| Women's Doubles | Hard | $105 |
| Women's Singles | Hard | $105 |
| Women's Singles | Hard | $105 |
| Mixed Doubles | Hard | $105 |
| Men's Singles | Hard | $105 |
| Men's Doubles | Hard | $105 |
| Men's Singles | Hard | $105 |
| Women's Doubles | Hard | $105 |
| Women's Doubles | Hard | $105 |
| Women's Singles | Hard | $105 |
| Women's Singles | Hard | $105 |
| Women's Doubles | Hard | $105 |
| Men's Singles | Hard | $105 |
Rancho Mirage, CA
View full facility details, teams, coaches, and more
Opens USTA tournament registration
Entering as a team?
Found your tournament. Now coordinate your team. One place for availability and lineups.
Get Early AccessTournament information is sourced from publicly available event listings including USTA and UTR. Dates, entry fees, and details are subject to change. Verify with the tournament organizer before registering. Ralle is not affiliated with, endorsed by, or sponsored by USTA or UTR. Report inaccurate information
Ralle keeps your team's availability, lineups, and match state in one place.