Entering as a team?
Register for the tournament. Then let Ralle handle your availability and lineups.
The NMTA International Masters 700 ITF Championships. Fifty-two draws across all age groups from 30+ through 75+ on the green clay courts at Frank Veltri Tennis Center in Plantation, with both singles and doubles to enter. This is a serious ITF event that draws regional and traveling players in late March, so you'll face consistent competition and get multiple match rounds in one trip. Entry is $175 per event.
| Division | Surface | Entry Fee |
|---|---|---|
| Women's Singles | Green Clay | $175 |
| Men's Singles | Green Clay | $175 |
| Women's Singles | Green Clay | $175 |
| Women's Singles | Green Clay | $175 |
| Men's Doubles | Green Clay | $175 |
| Men's Doubles | Green Clay | $175 |
| Men's Singles | Green Clay | $175 |
| Men's Doubles | Green Clay | $175 |
| Men's Doubles | Green Clay | $175 |
| Women's Doubles | Green Clay | $175 |
| Women's Doubles | Green Clay | $175 |
| Women's Singles | Green Clay | $175 |
| Men's Singles | Green Clay | $175 |
| Women's Singles | Green Clay | $175 |
| Women's Doubles | Green Clay | $175 |
| Women's Doubles | Green Clay | $175 |
| Women's Singles | Green Clay | $175 |
| Women's Doubles | Green Clay | $175 |
| Men's Singles | Green Clay | $175 |
| Men's Doubles | Green Clay | $175 |
| Women's Doubles | Green Clay | $175 |
| Men's Singles | Green Clay | $175 |
| Men's Doubles | Green Clay | $175 |
| Men's Doubles | Green Clay | $175 |
| Women's Singles | Green Clay | $175 |
| Men's Singles | Green Clay | $175 |
| Men's Doubles | Green Clay | $175 |
| Women's Doubles | Green Clay | $175 |
| Men's Singles | Green Clay | $175 |
| Men's Doubles | Green Clay | $175 |
| Men's Doubles | Green Clay | $175 |
| Men's Singles | Green Clay | $175 |
| Men's Singles | Green Clay | $175 |
| Women's Doubles | Green Clay | $175 |
| Men's Singles | Green Clay | $175 |
| Men's Singles | Green Clay | $175 |
| Men's Singles | Green Clay | $175 |
| Women's Doubles | Green Clay | $175 |
| Women's Singles | Green Clay | $175 |
| Women's Doubles | Green Clay | $175 |
| Women's Singles | Green Clay | $175 |
| Men's Doubles | Green Clay | $175 |
| Women's Singles | Green Clay | $175 |
| Women's Doubles | Green Clay | $175 |
| Men's Doubles | Green Clay | $175 |
| Women's Doubles | Green Clay | $175 |
| Men's Singles | Green Clay | $175 |
| Women's Doubles | Green Clay | $175 |
| Men's Doubles | Green Clay | $175 |
| Women's Singles | Green Clay | $175 |
| Women's Singles | Green Clay | $175 |
| Women's Singles | Green Clay | $175 |
Plantation, FL
View full facility details, teams, coaches, and more
Opens USTA tournament registration
Entering as a team?
Found your tournament. Now coordinate your team. One place for availability and lineups.
Get Early AccessTournament information is sourced from publicly available event listings including USTA and UTR. Dates, entry fees, and details are subject to change. Verify with the tournament organizer before registering. Ralle is not affiliated with, endorsed by, or sponsored by USTA or UTR. Report inaccurate information
Ralle keeps your team's availability, lineups, and match state in one place.