Entering as a team?
Register for the tournament. Then let Ralle handle your availability and lineups.
USTA MV 40+ NTRP Open. Seventy-one draws across all age groups from 40+ through 75+, singles and doubles, gives you plenty of ways to build a weekend at Cooper Tennis Complex in Springfield. Hard courts, midsummer timing, and the range of competition levels means whether you're shaking off rust or chasing wins in your age bracket, there's a draw that fits. Entry runs $10 to $45 per event.
| Division | Surface | Entry Fee |
|---|---|---|
| Men's Singles | Hard | $45 |
| Men's Singles | Hard | $45 |
| Women's Singles | Hard | $45 |
| Men's Singles | Hard | $45 |
| Women's Singles | Hard | $45 |
| Women's Singles | Hard | $45 |
| Women's Singles | Hard | $45 |
| Women's Singles | Hard | $45 |
| Men's Singles | Hard | $45 |
| Men's Singles | Hard | $45 |
| Women's Singles | Hard | $45 |
| Men's Singles | Hard | $45 |
| Men's Doubles | Hard | $10 |
| Women's Doubles | Hard | $10 |
| Men's Doubles | Hard | $10 |
| Men's Doubles | Hard | $10 |
| Women's Doubles | Hard | $10 |
| Women's Doubles | Hard | $10 |
| Men's Doubles | Hard | $10 |
| Men's Doubles | Hard | $10 |
| Women's Doubles | Hard | $10 |
| Women's Doubles | Hard | $10 |
| Men's Doubles | Hard | $10 |
| Women's Doubles | Hard | $10 |
| Women's Doubles | Hard | $10 |
| Women's Doubles | Hard | $10 |
| Women's Doubles | Hard | $10 |
| Women's Doubles | Hard | $10 |
| Men's Doubles | Hard | $10 |
| Men's Doubles | Hard | $10 |
| Women's Doubles | Hard | $10 |
| Men's Doubles | Hard | $10 |
| Women's Doubles | Hard | $10 |
| Men's Doubles | Hard | $10 |
| Men's Doubles | Hard | $10 |
| Men's Doubles | Hard | $10 |
| Mixed Doubles | Hard | $10 |
| Mixed Doubles | Hard | $10 |
| Mixed Doubles | Hard | $10 |
| Mixed Doubles | Hard | $10 |
| Mixed Doubles | Hard | $10 |
| Mixed Doubles | Hard | $10 |
| Mixed Doubles | Hard | $10 |
| Mixed Doubles | Hard | $10 |
| Mixed Doubles | Hard | $10 |
| Mixed Doubles | Hard | $10 |
| Mixed Doubles | Hard | $10 |
| Mixed Doubles | Hard | $10 |
| Men's Doubles | Hard | $45 |
| Mixed Doubles | Hard | $45 |
| Women's Doubles | Hard | $45 |
| Women's Singles | Hard | $45 |
| Men's Singles | Hard | $45 |
| Women's Doubles | Hard | $44 |
| Women's Doubles | Hard | $44 |
| Women's Doubles | Hard | $44 |
| Men's Doubles | Hard | $44 |
| Men's Doubles | Hard | $44 |
| Men's Doubles | Hard | $44 |
| Men's Doubles | Hard | $44 |
| Men's Doubles | Hard | $44 |
| Women's Doubles | Hard | $44 |
| Women's Doubles | Hard | $44 |
| Men's Doubles | Hard | $44 |
| Women's Doubles | Hard | $44 |
| Mixed Doubles | Hard | $44 |
| Mixed Doubles | Hard | $44 |
| Mixed Doubles | Hard | $44 |
| Mixed Doubles | Hard | $44 |
| Mixed Doubles | Hard | $44 |
| Mixed Doubles | Hard | $44 |
Springfield, MO
View full facility details, teams, coaches, and more
Opens USTA tournament registration
Entering as a team?
Found your tournament. Now coordinate your team. One place for availability and lineups.
Get Early AccessTournament information is sourced from publicly available event listings including USTA and UTR. Dates, entry fees, and details are subject to change. Verify with the tournament organizer before registering. Ralle is not affiliated with, endorsed by, or sponsored by USTA or UTR. Report inaccurate information
Ralle keeps your team's availability, lineups, and match state in one place.