Join Ralle to connect with players and teams competing in this tournament.
Taos Open. Thirty-six draws across singles, doubles, and mixed at 7,000 feet in the Sangre de Cristo foothills, where the thin air and heat make every point feel like altitude training. Hard courts at Quail Ridge Inn give you consistent bounce in one of the West's most striking tennis destinations. Level 6 competition mid-July means you'll find serious players looking to build momentum before late summer circuits, $45 per event.
| Division | Surface | Entry Fee |
|---|---|---|
| Men's Doubles | Hard | $45 |
| Women's Doubles | Hard | $45 |
| Men's Doubles | Hard | $45 |
| Women's Doubles | Hard | $45 |
| Men's Doubles | Hard | $45 |
| Men's Doubles | Hard | $45 |
| Men's Doubles | Hard | $45 |
| Women's Doubles | Hard | $45 |
| Men's Doubles | Hard | $45 |
| Women's Doubles | Hard | $45 |
| Women's Doubles | Hard | $45 |
| Men's Doubles | Hard | $45 |
| Women's Doubles | Hard | $45 |
| Women's Doubles | Hard | $45 |
| Women's Doubles | Hard | $45 |
| Women's Doubles | Hard | $45 |
| Men's Doubles | Hard | $45 |
| Women's Doubles | Hard | $45 |
| Women's Doubles | Hard | $45 |
| Men's Doubles | Hard | $45 |
| Men's Doubles | Hard | $45 |
| Men's Doubles | Hard | $45 |
| Women's Doubles | Hard | $45 |
| Men's Doubles | Hard | $45 |
| Mixed Doubles | Hard | $45 |
| Mixed Doubles | Hard | $45 |
| Mixed Doubles | Hard | $45 |
| Mixed Doubles | Hard | $45 |
| Mixed Doubles | Hard | $45 |
| Mixed Doubles | Hard | $45 |
| Mixed Doubles | Hard | $45 |
| Mixed Doubles | Hard | $45 |
| Mixed Doubles | Hard | $45 |
| Mixed Doubles | Hard | $45 |
| Mixed Doubles | Hard | $45 |
| Mixed Doubles | Hard | $45 |
El Prado, NM
View full facility details, teams, coaches, and more
Opens USTA tournament registration
Join Ralle to connect with players, find teams, and stay updated on tournaments near you.
Join WaitlistFree for players. Free for captains.
Whether you're looking for a team or managing one, Ralle makes it simple.
Free for players. Free for captains.