Entering as a team?
Register for the tournament. Then let Ralle handle your availability and lineups.
ARC Southern Indoor Championships. Sixty-eight draws across singles, doubles, and mixed at Asheville RC South means you'll find your level and format, whether you're chasing straight singles or building a doubles run in February. Hard courts indoors take the weather variable out of the equation, and with Level 4 Open competition, you're looking at a field of serious regional players in the thick of their winter season. Entry is $68 per event.
| Division | Surface | Entry Fee |
|---|---|---|
| Women's Doubles | Hard | $68 |
| Men's Singles | Hard | $68 |
| Women's Singles | Hard | $68 |
| Women's Doubles | Hard | $68 |
| Women's Singles | Hard | $68 |
| Mixed Doubles | Hard | $68 |
| Women's Singles | Hard | $68 |
| Women's Singles | Hard | $68 |
| Men's Doubles | Hard | $68 |
| Women's Doubles | Hard | $68 |
| Men's Singles | Hard | $68 |
| Women's Singles | Hard | $68 |
| Men's Doubles | Hard | $68 |
| Women's Singles | Hard | $68 |
| Women's Doubles | Hard | $68 |
| Men's Doubles | Hard | $68 |
| Women's Doubles | Hard | $68 |
| Men's Singles | Hard | $68 |
| Women's Doubles | Hard | $68 |
| Women's Doubles | Hard | $68 |
| Men's Doubles | Hard | $68 |
| Men's Singles | Hard | $68 |
| Men's Singles | Hard | $68 |
| Men's Singles | Hard | $68 |
| Men's Singles | Hard | $68 |
| Women's Singles | Hard | $68 |
| Women's Singles | Hard | $68 |
| Men's Doubles | Hard | $68 |
| Men's Doubles | Hard | $68 |
| Women's Singles | Hard | $68 |
| Men's Doubles | Hard | $68 |
| Women's Singles | Hard | $68 |
| Men's Singles | Hard | $68 |
| Women's Singles | Hard | $68 |
| Men's Singles | Hard | $68 |
| Men's Singles | Hard | $68 |
| Mixed Doubles | Hard | $68 |
| Men's Singles | Hard | $68 |
| Mixed Doubles | Hard | $68 |
| Women's Doubles | Hard | $68 |
| Men's Singles | Hard | $68 |
| Men's Doubles | Hard | $68 |
| Men's Doubles | Hard | $68 |
| Women's Doubles | Hard | $68 |
| Women's Doubles | Hard | $68 |
| Men's Singles | Hard | $68 |
| Men's Doubles | Hard | $68 |
| Men's Singles | Hard | $68 |
| Women's Singles | Hard | $68 |
| Men's Singles | Hard | $68 |
| Women's Singles | Hard | $68 |
| Women's Doubles | Hard | $68 |
| Men's Doubles | Hard | $68 |
| Men's Doubles | Hard | $68 |
| Men's Singles | Hard | $68 |
| Women's Singles | Hard | $68 |
| Men's Doubles | Hard | $68 |
| Women's Doubles | Hard | $68 |
| Women's Singles | Hard | $68 |
| Men's Doubles | Hard | $68 |
| Women's Singles | Hard | $68 |
| Women's Doubles | Hard | $68 |
| Mixed Doubles | Hard | $68 |
| Women's Doubles | Hard | $68 |
| Women's Doubles | Hard | $68 |
| Men's Doubles | Hard | $68 |
| Men's Doubles | Hard | $68 |
| Women's Doubles | Hard | $68 |
Asheville, NC
View full facility details, teams, coaches, and more
Opens USTA tournament registration
Entering as a team?
Found your tournament. Now coordinate your team. One place for availability and lineups.
Get Early AccessTournament information is sourced from publicly available event listings including USTA and UTR. Dates, entry fees, and details are subject to change. Verify with the tournament organizer before registering. Ralle is not affiliated with, endorsed by, or sponsored by USTA or UTR. Report inaccurate information
Ralle keeps your team's availability, lineups, and match state in one place.