Entering as a team?
Register for the tournament. Then let Ralle handle your availability and lineups.
The Creek At Mungo Park Spring Adult Championships. Twenty-eight draws across singles, doubles, and mixed at a Columbia institution with hard courts built for consistent play through February weather. NTRP 3.0 through 4.5, so you're matched with players at your level over a full tournament weekend. Entry is $73 per event.
| Division | Surface | Entry Fee |
|---|---|---|
| Women's Doubles | Hard | $73 |
| Women's Doubles | Hard | $73 |
| Mixed Doubles | Hard | $73 |
| Women's Doubles | Hard | $73 |
| Men's Doubles | Hard | $73 |
| Mixed Doubles | Hard | $73 |
| Mixed Doubles | Hard | $73 |
| Men's Doubles | Hard | $73 |
| Women's Doubles | Hard | $73 |
| Men's Doubles | Hard | $73 |
| Mixed Doubles | Hard | $73 |
| Mixed Doubles | Hard | $73 |
| Women's Doubles | Hard | $73 |
| Men's Doubles | Hard | $73 |
| Women's Doubles | Hard | $73 |
| Men's Doubles | Hard | $73 |
| Men's Doubles | Hard | $73 |
| Mixed Doubles | Hard | $73 |
| Women's Doubles | Hard | $73 |
| Women's Doubles | Hard | $73 |
| Men's Doubles | Hard | $73 |
| Men's Doubles | Hard | $73 |
| Men's Doubles | Hard | $73 |
| Mixed Doubles | Hard | $73 |
| Women's Doubles | Hard | $73 |
| Mixed Doubles | Hard | $73 |
| Women's Doubles | Hard | $73 |
| Men's Doubles | Hard | $73 |
Columbia, SC
View full facility details, teams, coaches, and more
Opens USTA tournament registration
Entering as a team?
Found your tournament. Now coordinate your team. One place for availability and lineups.
Get Early AccessTournament information is sourced from publicly available event listings including USTA and UTR. Dates, entry fees, and details are subject to change. Verify with the tournament organizer before registering. Ralle is not affiliated with, endorsed by, or sponsored by USTA or UTR. Report inaccurate information
Ralle keeps your team's availability, lineups, and match state in one place.