Entering as a team?
Register for the tournament. Then let Ralle handle your availability and lineups.
Haygood Grady Memorial Championship. Forty-seven draws across singles, doubles, and mixed on the hard courts at Roy Barth Tennis Center, right on Kiawah Island where the pace plays consistent and the competition runs deep. This is a Level 4 Open event drawing serious adult players from across the Southeast in May, that window when you can still feel winter's sharpness in your legs but the season's momentum is building. $104 per event.
| Division | Surface | Entry Fee |
|---|---|---|
| Men's Doubles | Hard | $104 |
| Men's Doubles | Hard | $104 |
| Men's Doubles | Hard | $104 |
| Men's Doubles | Hard | $104 |
| Men's Doubles | Hard | $104 |
| Men's Doubles | Hard | $104 |
| Men's Doubles | Hard | $104 |
| Men's Doubles | Hard | $104 |
| Men's Doubles | Hard | $104 |
| Men's Doubles | Hard | $104 |
| Men's Doubles | Hard | $104 |
| Men's Doubles | Hard | $104 |
| Men's Singles | Hard | $104 |
| Men's Singles | Hard | $104 |
| Men's Singles | Hard | $104 |
| Men's Singles | Hard | $104 |
| Men's Singles | Hard | $104 |
| Men's Singles | Hard | $104 |
| Men's Singles | Hard | $104 |
| Women's Doubles | Hard | $104 |
| Women's Doubles | Hard | $104 |
| Women's Doubles | Hard | $104 |
| Women's Doubles | Hard | $104 |
| Women's Doubles | Hard | $104 |
| Women's Doubles | Hard | $104 |
| Women's Doubles | Hard | $104 |
| Women's Doubles | Hard | $104 |
| Women's Doubles | Hard | $104 |
| Women's Doubles | Hard | $104 |
| Women's Singles | Hard | $104 |
| Women's Singles | Hard | $104 |
| Women's Singles | Hard | $104 |
| Women's Singles | Hard | $104 |
| Women's Singles | Hard | $104 |
| Women's Singles | Hard | $104 |
| Women's Singles | Hard | $104 |
| Mixed Doubles | Hard | $104 |
| Mixed Doubles | Hard | $104 |
| Mixed Doubles | Hard | $104 |
| Mixed Doubles | Hard | $104 |
| Mixed Doubles | Hard | $104 |
| Mixed Doubles | Hard | $104 |
| Mixed Doubles | Hard | $104 |
| Mixed Doubles | Hard | $104 |
| Mixed Doubles | Hard | $104 |
| Mixed Doubles | Hard | $104 |
| Women's Doubles | Hard | $104 |
Kiawah Island, SC
View full facility details, teams, coaches, and more
Opens USTA tournament registration
Entering as a team?
Found your tournament. Now coordinate your team. One place for availability and lineups.
Get Early AccessTournament information is sourced from publicly available event listings including USTA and UTR. Dates, entry fees, and details are subject to change. Verify with the tournament organizer before registering. Ralle is not affiliated with, endorsed by, or sponsored by USTA or UTR. Report inaccurate information
Ralle keeps your team's availability, lineups, and match state in one place.