Entering as a team?
Register for the tournament. Then let Ralle handle your availability and lineups.
Forty-four draws across four days at Laredo Country Club, from 1.0 through 16.0. The 2026 Laredo Open runs November 5–8 with divisions for juniors, adults, seniors, and mixed doubles, so whether you're playing your first tournament or chasing competitive matches in your age group, you'll find your bracket. Entry fees range from free to $400 depending on division. Registration opens September 11.
| Division | Surface | Format |
|---|---|---|
| Ladies' 2.0 Doubles (Members) | — | — |
| Ladies' 2.0 Doubles (Non-Members) | — | — |
| Ladies' 2.5 Doubles (Members) | — | — |
| Ladies' 2.5 Doubles (Non-Members) | — | — |
| Ladies' 3.0 Doubles (Members) | — | — |
| Ladies' 3.0 Doubles (Non-Members) | — | — |
| Ladies' 3.5 Doubles (Members) | — | — |
| Ladies' 3.5 Doubles (Non-Members) | — | — |
| Ladies' 4.0 Doubles (Members) | — | — |
| Ladies' 4.0 Doubles (Non-Members) | — | — |
| Ladies' 4.5+ Doubles (Members) | — | — |
| Ladies' 4.5+ Doubles (Non-Members) | — | — |
| Ladies' 55 and older Doubles 7.0 combined (Members) | — | — |
| Ladies' 55 and older Doubles 7.0 combined (Non-Members) | — | — |
| Men's 2.5 Doubles (Members) | — | — |
| Men's 2.5 Doubles (Non-Members) | — | — |
| Men's 3.0 Doubles (Members) | — | — |
| Men's 3.0 Doubles (Non-Members) | — | — |
| Men's 3.5 Doubles (Members) | — | — |
| Men's 3.5 Doubles (Non-Members) | — | — |
| Men's 4.0 Doubles (Members) | — | — |
| Men's 4.0 Doubles (Non-Members) | — | — |
| Men's 4.5 Doubles (Members) | — | — |
| Men's 4.5 Doubles (Non-Members) | — | — |
| Men's 5.0 Doubles (Members) | — | — |
| Men's 5.0 Doubles (Non-Members) | — | — |
| Men's Open Doubles (Members) | — | — |
| Men's Open Doubles (Non-Members) | — | — |
| Men's 55 and older Doubles 7.5 combined (Members) | — | — |
| Men's 55 and older Doubles 7.5 combined (Non-Members) | — | — |
| Mixed 2.5 Doubles (Members) | — | — |
| Mixed 2.5 Doubles (Non-Members) | — | — |
| Mixed 3.0 Doubles (Members) | — | — |
| Mixed 3.0 Doubles (Non-Members) | — | — |
| Mixed 3.5 Doubles (Members) | — | — |
| Mixed 3.5 Doubles (Non-Members) | — | — |
| Mixed 4.0 Doubles (Members) | — | — |
| Mixed 4.0 Doubles (Non-Members) | — | — |
| Mixed 4.5 Doubles(Members) | — | — |
| Mixed 4.5 Doubles (Non-Members) | — | — |
| Mixed 5.0+ Doubles (Members) | — | — |
| Mixed 5.0+ Doubles (non-members) | — | — |
| Mixed 55 and older Doubles 7.5 combined (Members) | — | — |
| Mixed 55 and older Doubles 7.5 combined (Non-Members) | — | — |
Laredo, TX
View full facility details, teams, coaches, and more
Opens UTR tournament registration
Entering as a team?
Found your tournament. Now coordinate your team. One place for availability and lineups.
Get Early AccessTournament information is sourced from publicly available event listings including USTA and UTR. Dates, entry fees, and details are subject to change. Verify with the tournament organizer before registering. Ralle is not affiliated with, endorsed by, or sponsored by USTA or UTR. Report inaccurate information
Ralle keeps your team's availability, lineups, and match state in one place.