Entering as a team?
Register for the tournament. Then let Ralle handle your availability and lineups.
The 2026 Laredo Open at Laredo Country Club runs November 5–8 with 44 divisions spanning 1.0 to 16.0, so whether you're chasing your first tournament win or competing at an elite level, there's a draw for your game. Hosted by Mike Welnetz, this event fills up fast, registration opens September 11 and the entry deadline is October 16. Division fees run from free to $400 depending on your category. Note: most divisions are currently on the waitlist, so move quickly if this is on your calendar.
| Division | Surface | Format |
|---|---|---|
| Waitlist: Ladies' 2.0 Doubles (Members) | — | — |
| Waitlist: Ladies' 2.0 Doubles (Non-Members) | — | — |
| Waitlist: Ladies' 2.5 Doubles (Members) | — | — |
| Waitlist: Ladies' 2.5 Doubles (Non-Members) | — | — |
| Waitlist: Ladies' 3.0 Doubles (Members) | — | — |
| Waitlist: Ladies' 3.0 Doubles (Non-Members) | — | — |
| Waitlist: Ladies' 3.5 Doubles (Members) | — | — |
| Waitlist: Ladies' 3.5 Doubles (Non-Members) | — | — |
| Waitlist: Ladies' 4.0 Doubles (Members) | — | — |
| Waitlist: Ladies' 4.0 Doubles (Non-Members) | — | — |
| Waitlist: Ladies' 4.5+ Doubles (Members) | — | — |
| Waitlist: Ladies' 4.5+ Doubles (Non-Members) | — | — |
| Waitlist: Ladies' 55 and older Doubles 7.0 combined (Members) | — | — |
| Waitlist: Ladies' 55 and older Doubles 7.0 combined (Non-Members) | — | — |
| Waitlist: Men's 2.5 Doubles (Members) | — | — |
| Waitlist: Men's 2.5 Doubles (Non-Members) | — | — |
| Waitlist: Men's 3.0 Doubles (Members) | — | — |
| Waitlist: Men's 3.0 Doubles (Non-Members) | — | — |
| Waitlist: Men's 3.5 Doubles (Members) | — | — |
| Waitlist: Men's 3.5 Doubles (Non-Members) | — | — |
| Waitlist: Men's 4.0 Doubles (Members) | — | — |
| Waitlist: Men's 4.0 Doubles (Non-Members) | — | — |
| Waitlist: Men's 4.5 Doubles (Members) | — | — |
| Waitlist: Men's 4.5 Doubles (Non-Members) | — | — |
| Waitlist: Men's 5.0 Doubles (Members) | — | — |
| Waitlist: Men's 5.0 Doubles (Non-Members) | — | — |
| Waitlist: Men's Open Doubles (Members) | — | — |
| Waitlist: Men's Open Doubles (Non-Members) | — | — |
| Waitlist: Men's 55 and older Doubles 7.5 combined (Members) | — | — |
| Waitlist: Men's 55 and older Doubles 7.5 combined (Non-Members) | — | — |
| Waitlist: Mixed 2.5 Doubles (Members) | — | — |
| Waitlist: Mixed 2.5 Doubles (Non-Members) | — | — |
| Waitlist: Mixed 3.0 Doubles (Members) | — | — |
| Waitlist: Mixed 3.0 Doubles (Non-Members) | — | — |
| Waitlist: Mixed 3.5 Doubles (Members) | — | — |
| Waitlist: Mixed 3.5 Doubles (Non-Members) | — | — |
| Waitlist: Mixed 4.0 Doubles (Members) | — | — |
| Waitlist: Mixed 4.0 Doubles (Non-Members) | — | — |
| Waitlist: Mixed 4.5 Doubles(Members) | — | — |
| Waitlist: Mixed 4.5 Doubles (Non-Members) | — | — |
| Waitlist: Mixed 5.0+ Doubles (Members) | — | — |
| Waitlist: Mixed 5.0+ Doubles (non-members) | — | — |
| Waitlist: Mixed 55 and older Doubles 7.5 combined (Members) | — | — |
| Waitlist: Mixed 55 and older Doubles 7.5 combined (Non-Members) | — | — |
Laredo, TX
View full facility details, teams, coaches, and more
Opens UTR tournament registration
Entering as a team?
Found your tournament. Now coordinate your team. One place for availability and lineups.
Get Early AccessTournament information is sourced from publicly available event listings including USTA and UTR. Dates, entry fees, and details are subject to change. Verify with the tournament organizer before registering. Ralle is not affiliated with, endorsed by, or sponsored by USTA or UTR. Report inaccurate information
Ralle keeps your team's availability, lineups, and match state in one place.